Swinx Tid prislista
Pris exkl moms PDF Skriv ut Skicka sidan
Nyinvestering
Pris Supp
Benämning Ant anv per st per anv mån
Swinx Tid 1000 Nät, 1 användare 1 2 495 2 495 95
Swinx Tid 1000 Nät, 3 användare 3 5 995 1 998 195
Swinx Tid 1000 Nät, 5 användare 5 8 995 1 799 295
Swinx Tid 1000 Nät, 10 användare 10 13 995 1 400 495
 
Nyinvestering
Pris Supp
Benämning Ant anv per st per anv mån
Swinx Tid 3000 Nät, 1 användare 1 9 995 9 995 295
Swinx Tid 3000 Nät, 3 användare 3 19 995 6 665 395
Swinx Tid 3000Nät, 5 användare 5 24 995 4 999 495
Swinx Tid 3000 Nät, 10 användare 10 29 995 3 000 595
 
Nyinvestering
Pris Supp
Benämning Antal per st per anv mån
Swinx4web, 1 användare 1 2 995 2 995 29
Swinx4web, 5 användare 5 5 995 1 199 99
Swinx4web, 10 användare 10 9 995 1 000 195
Swinx4web, 20 användare 20 14 995 750 390
Swinx4web, 50 användare 50 39 995 800 695
 
Nyinvestering
Pris Supp
Benämning Ant anv per st per anv mån
Swinx Tid, Arbetsorder 1 7 995 7 995 159
Swinx Tid Arbetsorder per anv 1 0 0 9
Swinx Tid Attest 1 4 995 4 995 99
Swinx Tid Attest per anv. 1 0 0 9
 

Alla priser exklusive moms

Senast uppdaterad 2009-10-27 15:15